Trek Powerfly+ FS 4 Equipped 800 Gen 4 Größe L: E-MTB-Fully für Touren und Alltag
Waldwege am Wochenende, längere Touren und tägliche Wege: Das Trek Powerfly+ FS 4 Equipped 800 Gen 4 verbindet ein vollgefedertes Mountainbike mit praktischer Alltagsausstattung. In Lithium / Trek Black bringt es einen Bosch Performance Line CX, einen herausnehmbaren 800-Wh-Akku und ein RockShox-Fahrwerk mit. Beleuchtung, Schutzbleche, Gepäckträger und Seitenständer gehören bereits zur Ausstattung.
Bosch Performance Line CX mit 800-Wh-PowerTube
Vollfederung für abwechslungsreiche Strecken
Mit Licht, Schutzblechen und Gepäckträger unterwegs
Shimano CUES mit zehn Gängen
Vario-Sattelstütze und größenabhängige Laufräder
Technische Daten
| Modell | Trek Powerfly+ FS 4 Equipped 800 Gen 4 |
|---|---|
| Farbe | Lithium / Trek Black |
| Verlinkte Trek-Artikelnummer | 5349595 – Rahmengröße L |
| Rahmen | Alpha Platinum Aluminium; RIB 2.0-Akkuaufnahme; konisches Steuerrohr; geführte interne Zugverlegung; Motor Armor; ABP; UDH; Boost148; Gepäckträger- und Schutzblechösen |
| Rahmenanpassung | Per Mino Link verstellbare Geometrie und verstellbares Hebelverhältnis |
| Federweg | Vorne 130 mm / hinten 120 mm |
| Federgabel | RockShox Recon Silver; Solo Air; Motion Control; Lockout; 42 mm Vorlauf; Boost110; Maxle Stealth; Schutzblechösen |
| Hinterbaudämpfer | RockShox Deluxe Select R, 210 × 50 mm |
| Motor | Bosch Performance Line CX; Unterstützung bis 25 km/h in der europäischen Ausführung |
| Akku | Bosch PowerTube 800 Wh, Smart System; herausnehmbar |
| Display | Bosch Purion 200 |
| Ladegerät | Bosch Standardladegerät, 2 A, 230 V, Smart System |
| Schalthebel / Schaltwerk | Shimano U6000, 10-fach / Shimano CUES U6000 GS |
| Kassette | Shimano CUES LG300, LINKGLIDE, 11–48 Zähne, 10-fach |
| Kurbel / Kettenblatt | FSA Bosch CK-220, 165 mm Kurbelarmlänge / FSA Stahlkettenblatt, 36 Zähne |
| Kette | Shimano LG500 |
| Bremsen | Tektro HD-M5140, hydraulische Scheibenbremsen |
| Bremsscheiben | Tektro, Center Lock, 203 mm |
| Naben | Shimano TC500; vorne 110 × 15 mm, hinten 148 × 12 mm; Center Lock |
| Felgen | Bontrager Kovee, Aluminium-Hohlkammerfelgen, Tubeless Ready, 23 mm Innenweite, Presta-Ventil |
| Reifen | Bontrager Gunnison Elite XR, Tubeless Ready, Drahtwulstkern, 60 TPI; S: 27,5 × 2,40 Zoll; M/L/XL: 29 × 2,40 Zoll |
| Sattel | Bontrager Commuter Comp |
| Vario-Sattelstütze | TranzX JD-YSI34, interne Zugführung, 31,6 mm; Hub: S 100 mm, M 150 mm, L/XL 170 mm |
| Lenker | Bontrager Comp, Aluminium, 31,8 mm Klemmung, 40 mm Rise, 780 mm Breite |
| Griffe | Trek Line Comp mit Nylonschraubklemmung |
| Vorbau | Bontrager Comp, Blendr-kompatibel, 31,8 mm, 7°, 50 mm Länge |
| Steuersatz | FSA IS-2, 1 1/8 Zoll oben / 1,5 Zoll unten |
| Scheinwerfer / Rücklicht | Supernova Mini 3 pure LED / Supernova TL3 Mini LED |
| Gepäckträger | Heckgepäckträger aus Aluminium, MIK-kompatibel |
| Schutzbleche | Trek Powerfly Custom; S: 27,5 Zoll, M/L/XL: 29 Zoll |
| Seitenständer | Pletscher Comp Flex 18 |
| Gewicht | 28,30 kg in Größe M laut Hersteller; tatsächliches Gewicht kann abweichen |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 136 kg einschließlich Fahrrad, Fahrer und Beladung |
Welche Rahmengröße passt?
| Rahmengröße | Körpergröße | Innenbeinlänge |
|---|---|---|
| S | 155–165 cm | 74–78 cm |
| M | 165–177 cm | 79–83 cm |
| L | 177–188 cm | 84–89 cm |
| XL | 188–195 cm | 89–91 cm |
Rahmengeometrie für S, M, L und XL
Die Längen aus der Trek-Geometrietabelle wurden von Zentimetern in Millimeter umgerechnet. Winkel und Zollangaben sind gesondert gekennzeichnet. Auf kleinen Bildschirmen lässt sich die Tabelle seitlich verschieben.
| Maß | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Rahmengrößennummer (Zoll) | 15,5 | 17,5 | 19,5 | 21,5 |
| Laufradgröße (Zoll) | 27,5 | 29 | 29 | 29 |
| A – Sitzrohr (mm) | 380 | 400 | 420 | 450 |
| B – Sitzwinkel (°) | 71,1 | 71,3 | 71,2 | 72,4 |
| Effektiver Sitzwinkel (°) | 77,0 | 77,0 | 77,0 | 77,0 |
| C – Steuerrohrlänge (mm) | 130 | 110 | 130 | 150 |
| D – Lenkwinkel (°) | 65,0 | 66,0 | 66,0 | 66,0 |
| E – Effektives Oberrohr (mm) | 563 | 595 | 630 | 654 |
| F – Tretlagerhöhe (mm) | 330 | 335 | 335 | 335 |
| G – Tretlagerabsenkung (mm) | 30 | 45 | 45 | 45 |
| H – Kettenstrebenlänge (mm) | 458 | 461 | 461 | 461 |
| I – Offset (mm) | 44 | 44 | 44 | 44 |
| J – Nachlauf / Trail (mm) | 123 | 125 | 125 | 125 |
| K – Radstand (mm) | 1201 | 1223 | 1257 | 1290 |
| L – Überstandshöhe (mm) | 756 | 780 | 775 | 778 |
| M – Reach (mm) | 425 | 450 | 475 | 500 |
| N – Stack (mm) | 597 | 629 | 647 | 666 |
Häufige Fragen zum Powerfly+ FS 4 Equipped
Das Fahrrad besitzt bereits Scheinwerfer, Rücklicht, Schutzbleche, einen MIK-kompatiblen Heckgepäckträger und einen Seitenständer.
Ja. Der Bosch PowerTube ist über Treks RIB-System in den Rahmen integriert und kann entnommen werden.
Ja. Die Gabel bietet 130 mm Federweg, der Hinterbau 120 mm. Beide Federelemente stammen von RockShox.
Trek nennt 136 kg. Darin sind das Fahrrad selbst, die fahrende Person und die gesamte Beladung enthalten.